Impressum | Contact

Mainmenu

Home
20 years BHR elektronik
Products
Fertigung
Services
News
Transformers Uout 4V - 6V
Transformers Uout 7V - 10V
Transformers Uout 11V - 14V
Transformers Uout 15V - 20V
Transformers Uout 21V - 25V
Transformers Uout 26V - 60V
Output chokes
Enquiries
I-comp. noise supp.-chokes
Search
Referenzen

Language Selection

Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Home Transformers Uout 11V - 14V
Transformers Uout 11V - 14V Print E-mail
ua1 ua2 ua3 Bias Scale BHR Typ Ue - Band Power - IC
12V/0,1A x4 - - 7,5V EF20/12 612025 170-400V TOP221
12V/0,3A - - 10,8V EF12,6 611214 100-360V TOP221
12V/0,5A - - 12V EF16 611631 30-150V TOP223
12V/0,5A - - 12V EF16 611625 130-650V TOP225
12V/1,2A - - 7,5V EF20/8 612016 100-365V TOP224
12V/1,2A - - 12V EF20/8 612038 100-365V TOP223
12V/1,2A 24V/0,5A - 8,5V EF30/12 613004 200-365V TOP225
12V/1,6A - - 7,5V EF25 612508 100-365V TOP225
12V/1A 9V/0,5A - 12V EF20/8 612049 100-365V TOP223
12V/2A 24V/0,5A - 12V EF30 613035 50-180V TOP227
12V/2,5A - - 7,5V EF25 612520 100-365V TOP226
12V/2,5A - - 12V EF25 612533 100-365V TOP226
12V/3A - - 7,8V EF25st 612544 100-365V TOP224
12V/6A - - 12V EF32 613215 100-365V TOP245
13,8V/1,8A - - 9,6V EF25 612546 110-365V TOP223
12V/9A 9V/0,5A - asV ETD34 653418 100-365V SG3842
14V/1A - - 7,8V EF20/8 612013 100-365V TOP223
 
©BHR Elektronik 2008
Diese Seite ist für IE 7.0 optimiert