Impressum | Contact

Mainmenu

Home
20 years BHR elektronik
Products
Fertigung
Services
News
Transformers Uout 4V - 6V
Transformers Uout 7V - 10V
Transformers Uout 11V - 14V
Transformers Uout 15V - 20V
Transformers Uout 21V - 25V
Transformers Uout 26V - 60V
Output chokes
Enquiries
I-comp. noise supp.-chokes
Search
Referenzen

Language Selection

Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Home Transformers Uout 4V - 6V
Transformers Uout 4V - 6V Print E-mail
ua1 ua2 ua3 Bias Scale BHR Typ Ue - Band Power - IC
4,2V/1,6A 16,5V/0,1A 22,6V/0,4A 9,1V EF25 CT612535 110-365V TOP223
5V/0,2A 21V/0,1A 25V/0,05A 7,8V EF16 611612 18-80V TOP101
5V/0,2A 13V/0,1A 25V/50mA 7,8V EF16 611615 100-365V TOP222
5V/0,2A 13V/0,1A 7V/50mA 7,8V EF16 611635 100-365V TOP222
5V/0,2A 14V/0,1A 25V/50mA 7,8V EF16 611616 18-80V TOP223
5V/0,2A 13V/0,1A 7V/50mA 7,3V EF16 611636 18-80V TOP223
5V/0,2A 23V/0,1A 25V0,05A 7,8V EF16 611618 18-80V TOP223
5V/0,2A 14V/0,1A 25V/50mA 7,8V EF16 611628 18-80V TOP226
5V/0,2A 23V/0,1A 25V/0,05A 7,8V EF16 611617 100-365V TOP222
5V/0,2A 23V/0,1A 25V/0,05A 7,8V EF16 611611 100-365V TOP222
5V/0,3A 13V/0,1A 24V/50mA 12V EF16 611633 18-80V TOP226
5V/0,4A - prim 3x15,7V 8,3V EF20/12 612023 100-365V TOP221
5V/0,4A 19V/0,4A - 9,6V EF20/8 612029 85-365V TOP224
5V/0,5A - - 7,5V EF12,6 611208 100-365V TOP223
5V/0,5A 5V/0,5A - 13V EFD15 671501 24-60V TOP414
5V/0,6A - - 12V EF16 611619 18-80V TOP104
5V/0,6A - - 7,8V EF16 611610 18-80V TOP104
5V/1,0A - - 7,3V EF16 611608 100-365V TOP222
5V/1,0A 12V/0,1A - 6,4V EF20/8 612044 100-365V TOP223
5V/1,4A 12V/0,1A 19V/0,15A 12V EF20/12 612031 100-365V TOP222
5V/1,4A 19V/0,15A 16V/0,1A 12V EF20/12 612048 100-365V TOP225
5V/1A 5V/0,2A - 11,7V EF16 611622 18-80V TOP414
5V/4,5A - - 7,5A EF25 612519 100-365V TOP204
6V/1,5A - - 11,7V EF16 611638 100-365V TOP222
 
©BHR Elektronik 2008
Diese Seite ist für IE 7.0 optimiert