Impressum | Contact

Mainmenu

Home
20 years BHR elektronik
Products
Fertigung
Services
News
Transformers Uout 4V - 6V
Transformers Uout 7V - 10V
Transformers Uout 11V - 14V
Transformers Uout 15V - 20V
Transformers Uout 21V - 25V
Transformers Uout 26V - 60V
Output chokes
Enquiries
I-comp. noise supp.-chokes
Search
Referenzen

Language Selection

Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Home Transformers Uout 7V - 10V
Transformers Uout 7V - 10V Print E-mail
ua1 ua2 ua3 Bias Scale BHR Typ Ue - Band Power - IC
7V/0,4A +-15V/0,2A - 18V EF20 612050 110-365V TOP223
7V/0,8A 7V/0,8A - 9,3V EF16 611620 >100V TOP223
7V/2,5A - - 12,2V EF20 612057 100-360V TOP244
7,9V/0,2A 24,3V/0,25A - 5,2V EF16 611629 100-365V TOP223
8V/0,25A 8V/0,25A - 7V EF20/8 612042 100-365V TOP223
8V/0,8A 15,3V/0,3A 15,3V/0,3A 10,8V EF32 613212 100-365 TOP247
8V/1,5A 12V/0,05A - 8V EF20/8 612012 100-365V TOP222
8V/2,3A - - 8V EF20/8 612041 120-360V TOP223
 
©BHR Elektronik 2008
Diese Seite ist für IE 7.0 optimiert